Realme X2 Pro Resmi dirilis di Indonesia, Harganya?
Daftar Isi
Hari ini akhirnya Realme resmi merilis ponsel barunya yaitu realme X2 Pro. Dengan menawarkan spesifikasi gahar, smartphone ini digadang-gadang menjadi “flagship killer” dikelasnya. Salah satu yang paling menonjol, karena Realme X2 Pro ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus yang didukung dengan GPU Adreno 640. Keunggulan dari prosesor tersebut jika dibandingkan dengan versi regulernya yaitu Snapdragon 855, adalah peningkatan 5% untuk inti CPU tunggal dan peningkatan 15% untuk kinerja rendering GPU.
Untuk pasar Indonesia, Realme hanya memasukkan varian RAM 12 GB dan memorinya 256 GB. Selain itu Realme juga menghadirkan Realme X2 Pro Master Edition “Red Brick” terinspirasi dari batu bata berwarna merah.
Layarnya menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,5 inch dengan rasio screen-to-body 84,9%. Resolusinya 1.080 x 2.400 pixel dengan aspek rasio 20:9. layarnya memiliki refresh rate 90 Hz dan dilindungi Corning Gorilla Glass 5.
Seperti tren smartphone saat ini, Realme X2 Pro dilengkapi fitur keamanan tambahan hadirnya sensor sidik jari optikal di bawah layar. Fitur-fitur lainnya antara lain Bluetooth 5.0. USB-C, Wi-Fi, dan NFC. Perangkat ini menjalankan sistem operasi Android Pie 9.0 yang dibalut dengan ColorOS 6.1.
Untuk sektor fotografinya Realme X2 Pro menggunakan setup empat kamera belakang dengan kamera utama 64MP. Melengkapi kamera utama ini adalah setup yang terdiri dari kamera telephoto 13MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP.
Untuk menopang kinerja dalam menggunakan smartphone ini, Realme X2 Pro dibekali baterai berkapasitas 4000mAh. Spesialnya, baterai ini dilengkapi dengan teknologi pengisian 50W SuperVOOC Flash Charge. Teknologi itu dapat melakukan pengisian daya baterai jauh lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Hanya dibutuhkan total waktu 35 menit saja untuk mengisi penuh dari kondisi kosong. Realme X2 Pro 8GB/128GB dijual dengan harga Rp 5,8 jutaan.
Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dari Realme X2 Pro, seperti yang dilansir dari GSMArena:
Untuk pasar Indonesia, Realme hanya memasukkan varian RAM 12 GB dan memorinya 256 GB. Selain itu Realme juga menghadirkan Realme X2 Pro Master Edition “Red Brick” terinspirasi dari batu bata berwarna merah.
Layarnya menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,5 inch dengan rasio screen-to-body 84,9%. Resolusinya 1.080 x 2.400 pixel dengan aspek rasio 20:9. layarnya memiliki refresh rate 90 Hz dan dilindungi Corning Gorilla Glass 5.
Seperti tren smartphone saat ini, Realme X2 Pro dilengkapi fitur keamanan tambahan hadirnya sensor sidik jari optikal di bawah layar. Fitur-fitur lainnya antara lain Bluetooth 5.0. USB-C, Wi-Fi, dan NFC. Perangkat ini menjalankan sistem operasi Android Pie 9.0 yang dibalut dengan ColorOS 6.1.
Untuk sektor fotografinya Realme X2 Pro menggunakan setup empat kamera belakang dengan kamera utama 64MP. Melengkapi kamera utama ini adalah setup yang terdiri dari kamera telephoto 13MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP.
Untuk menopang kinerja dalam menggunakan smartphone ini, Realme X2 Pro dibekali baterai berkapasitas 4000mAh. Spesialnya, baterai ini dilengkapi dengan teknologi pengisian 50W SuperVOOC Flash Charge. Teknologi itu dapat melakukan pengisian daya baterai jauh lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Hanya dibutuhkan total waktu 35 menit saja untuk mengisi penuh dari kondisi kosong. Realme X2 Pro 8GB/128GB dijual dengan harga Rp 5,8 jutaan.
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | |
Body | Dimensions | 161 x 75.7 x 8.7 mm (6.34 x 2.98 x 0.34 in) |
Weight | 199 g (7.02 oz) | |
Build | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.5 inches, 103.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
1000 nits max brightness | ||
90Hz | ||
HDR10+ | ||
DCI-P3 100% | ||
Platform | OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6.1 |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
64GB UFS2.1, 128/256GB UFS3.0 | ||
Main Camera | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF |
13 MP, f/2.5, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom | ||
8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/3.2", 1.4µm, PDAF | ||
2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | ||
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.0, 1µm |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Sound | Loudspeaker | Yes, with Dolby Atmos stereo speakers (2 dedicated amplifiers) |
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic | ||
24-bit/192kHz audio (incl. speakers) | ||
Dolby Atmos | ||
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 50W: 100% in 35 min (SuperVOOC Flash Charge) | |
Misc | Colors | Lunar White, Neptune Blue, Red Master Edition, Gray Master Edition |
Models | RMX1931 |
Posting Komentar