Samsung Galaxy Note10 Lite Mulai Dijual di India
Daftar Isi
Hari ini Samsung membawa Galaxy Note10 Lite ke India. Alternatif yang lebih murah dari flagship Galaxy Note10 hadir dengan chipset Exynos 9810 yang berumur setahun dan banderol INR38.999, yang setara dengan Rp 7,4 jutaan.
Sebagai perbandingan, Galaxy Note10 kecil dimulai dari INR69.999, atau sekitar Rp 13 jutaan, sedangkan versi Plus adalah INR10.000 atau sekitar Rp 13,7 jutaan.
Galaxy Note10 Lite tersedia untuk pre-order di halaman Samsung India dalam warna Aura Glow, Aura Black, dan Aura Red. Label harga INR38.999 adalah untuk ponsel RAM 6 GB, tetapi jika Anda memilih opsi RAM 8 GB, biayanya naik menjadi INR40.999 ($ 576). Ada banyak penawaran menarik dan potongan harga.
Pre-order dijadwalkan mulai hari ini, dan penjualan akan dimulai pada 3 Februari di toko-toko ritel besar, toko online, dan situs web Samsung sendiri.
Berikut adalah spesifikasi detail dari Samsung Galaxy Note 10 Lite:
Sebagai perbandingan, Galaxy Note10 kecil dimulai dari INR69.999, atau sekitar Rp 13 jutaan, sedangkan versi Plus adalah INR10.000 atau sekitar Rp 13,7 jutaan.
Galaxy Note10 Lite tersedia untuk pre-order di halaman Samsung India dalam warna Aura Glow, Aura Black, dan Aura Red. Label harga INR38.999 adalah untuk ponsel RAM 6 GB, tetapi jika Anda memilih opsi RAM 8 GB, biayanya naik menjadi INR40.999 ($ 576). Ada banyak penawaran menarik dan potongan harga.
Pre-order dijadwalkan mulai hari ini, dan penjualan akan dimulai pada 3 Februari di toko-toko ritel besar, toko online, dan situs web Samsung sendiri.
Berikut adalah spesifikasi detail dari Samsung Galaxy Note 10 Lite:
Network | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
Diluncurkan | Diperkenalkan | Januari 2020 |
Bodi | Dimensi | 163.7 x 76.1 x 8.7 mm (6.44 x 3.00 x 0.34 in) |
Berat | 199 g (7.02 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) dan Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Stylus (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) | ||
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.7 inci, 107.8 cm2 (~86.6% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) | |
Always-on display | ||
HDR | ||
Platform | OS | Android 10.0; One UI 2 |
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G72 MP18 | |
Penyimpanan | Card slot | microSD, up to 1 TB |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
Kamera Utama | Tiga | 12 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | ||
12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | ||
Fitur | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
Kamera selfie | Tunggal | 32 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Fitur | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Suara | Loudspeaker | Ya |
3.5mm jack | Ya | |
Konektivitas | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Ya | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Fitur lain | Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Samsung DeX (desktop experience support) | ||
ANT+ | ||
Baterai | Jenis | Baterai tanam Li-Po 4500 mAh |
Charging | Mendukung isi daya cepat | |
Ketersediaan | Warna | Aura Glow, Aura Black, Aura Red |
Nomor Model | SM-N770F |
Posting Komentar